各社から、文具商品の値上げの発表がありますので、紹介します。
値上げの背景として、市況の変化による原油、鋼材などの原材料費の高騰、ならびに、物流コストや人件費など諸経費の上昇が製品原価を大幅に押し上げる要因となっています。
【メーカー情報】文房具商品 値上げ
コクヨ株式会社
対象製品
ノート製品・ファイル製品・文具製品 35品目 8,205品番
実施時期
2022年8月1日(月)より
改定率
平均 約10%
価格改定対象品目一覧
| 対象品目 | 品番数 | |
| ノート | 綴じノート | 221 |
| リングノート | 221 | |
| ルーズリーフ・バインダー | 221 | |
| 学習ノート | 95 | |
| その他ノート | 180 | |
| ノート 集計 | 938 | |
| ファイル | クリヤーブック | 812 |
| ボックスファイル | 406 | |
| フラット/ガバットファイル | 340 | |
| チューブファイル | 282 | |
| リングファイル | 241 | |
| クリヤーホルダー | 220 | |
| 用箋挟 | 66 | |
| その他ファイル | 602 | |
| ファイル 集計 | 2,969 | |
| 文具 | ラベル | 755 |
| 机上用品 | 341 | |
| 伝票帳簿 | 335 | |
| 掲示用品 | 220 | |
| 名札 | 187 | |
| 筆記具 | 173 | |
| ホワイトボード用品 | 146 | |
| 持ち運び用品 | 142 | |
| 留める用品 | 120 | |
| 粘接着剤 | 112 | |
| 粘着テープ | 108 | |
| 付箋 | 106 | |
| 縫製品(バッグ・ペンケース) | 73 | |
| ハサミ・カッター | 90 | |
| KB用紙 | 80 | |
| 修正用品 | 64 | |
| ステープラー・パンチ | 54 | |
| 梱包用品 | 35 | |
| プレゼン用品 | 33 | |
| その他紙製品 | 180 | |
| その他印刷用紙 | 325 | |
| その他文具 | 619 | |
| 文具 集計 | 4,298 | |
| 既製品 総計 | 8,205 | |
プラス株式会社
対象製品
事務用品、ファイル・バインダー、紙製品など2,386品番
実施時期
2022年8月1日より
値上率
平均 約11%
| 品目名 | 製品数 |
|---|---|
| テープのり | 46 |
| 修正テープ | 114 |
| はさみ | 86 |
| ホッチキス | 49 |
| パンチ | 38 |
| クリップ | 36 |
| 指サック | 69 |
| ファイル類 | 1,083 |
| ノート | 73 |
| 用紙 | 119 |
| OAラベル | 170 |
| マグネット | 59 |
| カードケース | 38 |
| デスクマット | 139 |
| その他 | 267 |
| 総計 | 2,386 |
詳細は別途価格改定表をご参照願います。
キングジム
対象製品
20品番
実施時期
2022年6月21日より
まとめ
円安や原油価格の高騰により、生活用品である文具でも価格への反映がはじまってきました。
各文具メーカー共に、価格高騰率を見ると決して過剰な利益を取ろうとした値上げではないと感じます。これは、文具メーカーに属している中で感じる点です。
文具メーカー各社、少子化やデジタル化による国内市場が縮小する中、生き残るための手段になっています。
私たち、B.brothersのような、まだまだ存在は価格高騰による耐性も備わっていません。そんな中でも、顧客提供価値を高めることで、認められるように努めていこうと感じます。
当サイトでは、記事の更新情報を【無料】で誰よりも早くメール配信しております。
ご希望の方は、上記より設定ください。



